# | Nom | Âge | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Matthieu Dreyer | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Đorđe Petrović | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Robin Risser | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Karl-Johan Johnsson | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Alaa Bellaarouch | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Walid Hasbi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Ryan Tutu Mayangila | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Mamadou Sarr | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
2 | Frédéric Guilbert | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrew Omobamidele | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thomas Delaine | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Saidou Sow | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Karol Fila | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Loubadhe Abakar Sylla | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | Lucas Perrin | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Caleb Ryan Wiley | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Guela Doué | 22 | 1 | 1 | 5 | 0 |
23 | Mamadou Sarr | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 |
25 | Steven Baseya | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Yoni Gomis | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marvin Senaya | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 |
29 | Ismael Doukoure | 21 | 0 | 1 | 7 | 0 |
32 | Valentín Barco | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
77 | Eduard Sobol | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Midfielder | ||||||
Samir El Mourabet | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Félix Lemaréchal | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 |
8 | Andrey Nascimento dos Santos | 20 | 10 | 3 | 6 | 0 |
15 | Sebastian Nanasi | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 |
17 | Pape Daouda Diongu | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Junior Mwanga | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | Mouhamadou Diarra | 21 | 4 | 3 | 6 | 0 |
35 | Tidiane Diallo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Nolan Ferro | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Samir El Mourabet | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Rabby Nzingoula | 19 | 1 | 0 | 16 | 0 |
Attacker | ||||||
Mohamed Bechikh | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aboubacar Ali Abdallah | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vignon Mathieu Patrick Ouotro | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Diego Manuel Jadon da Silva Moreira | 20 | 1 | 7 | 4 | 0 |
9 | Miloš Luković | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Emanuel Emegha | 22 | 19 | 2 | 5 | 0 |
11 | Dion Moïse Sahi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sékou Mara | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 |
20 | Óscar Andrés Perea Abonce | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nordin Kandil | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Dilane Bakwa | 22 | 4 | 8 | 3 | 0 |
27 | Samuel Amo-Ameyaw | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Dany Jean | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vignon Mathieu Patrick Ouotro | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Aboubacar Ali Abdallah | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jeremy Sebas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Guemissongui Ouattara | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 |
47 | Rayane Messi Tanfouri | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Un club de football, c’est bien plus qu’un nom ou un maillot. Au RC Strasbourg Alsace, ce sont des hommes qui écrivent chaque saison une nouvelle page de l’histoire du club. Des attaquants qui électrisent la Meinau aux gardiens qui veillent comme des sentinelles, chaque membre de l’équipe joue un rôle clé. Mais derrière ces exploits, il y a aussi des histoires humaines, des ambitions et une passion commune pour le football.
Chaque joueur du Racing apporte sa touche unique au collectif. Les attaquants ne se contentent pas de marquer des buts : ils créent des moments qui restent gravés dans la mémoire des supporters. Les milieux de terrain, véritables chefs d’orchestre, dictent le rythme du jeu et relient la défense à l’attaque. Quant aux défenseurs, ils incarnent la résilience et l’esprit combatif du club, prêts à tout pour préserver l’avantage de leur équipe. Ensemble, ils forment une mosaïque de talents où chaque pièce compte.
Être gardien au RC Strasbourg Alsace, ce n’est pas seulement arrêter des tirs. C’est porter le poids des espoirs de tout un stade à chaque action dangereuse. Le moindre arrêt peut changer le cours d’un match, et chaque plongeon réussi fait vibrer les tribunes. Plus qu’un poste, c’est un art où la concentration et le sang-froid sont essentiels. Quand le gardien lève les bras après un arrêt décisif, c’est tout le public qui exulte avec lui.
Derrière chaque performance sur le terrain se cache un travail de l’ombre. Le coach principal ne se contente pas de donner des consignes : il sait comment motiver ses joueurs et tirer le meilleur de chacun. Ses adjoints apportent une expertise tactique, tandis que le préparateur physique veille à ce que l’équipe reste au sommet de sa forme. Ensemble, ils forment une véritable famille où la confiance et la cohésion sont primordiales.
Ce qui distingue vraiment le RC Strasbourg Alsace, c’est le lien indéfectible entre l’équipe et ses supporters. Chaque match à la Meinau devient un moment de communion où joueurs et fans ne font plus qu’un. Cette ferveur, cette passion qui résonne dans les tribunes, pousse l’équipe à se dépasser, même dans les moments difficiles. Car au Racing, on ne joue jamais seul : on joue pour une ville, une histoire et des milliers de cœurs qui battent à l’unisson.
Visitez Rcstrasbourgmercato.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Strasbourg depuis Strasbourg. Restez au courant des derniers transferts Strasbourg et consultez les scores en direct pendant les matchs Strasbourg.