# | Nom | Âge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Matthieu Dreyer | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Đorđe Petrović | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Robin Risser | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Karl-Johan Johnsson | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Alaa Bellaarouch | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Walid Hasbi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Ryan Tutu Mayangila | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Mamadou Sarr | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Frédéric Guilbert | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thomas Delaine | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Saidou Sow | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | Karol Fila | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Loubadhe Abakar Sylla | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Lucas Perrin | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diego Manuel Jadon da Silva Moreira | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 |
12 | Caleb Wiley | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Guela Doué | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 |
23 | Mamadou Sarr | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Steven Baseya | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Yoni Gomis | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marvin Senaya | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
77 | Eduard Sobol | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
Samir El Mourabet | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Félix Lemaréchal | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Andrey Nascimento dos Santos | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 |
15 | Sebastian Nanasi | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 |
17 | Pape Daouda Diongu | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Junior Mwanga | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mouhamadou Diarra | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 |
29 | Ismael Doukoure | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 |
35 | Tidiane Diallo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Nolan Ferro | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Rabby Nzingoula | 1 | 0 | 12 | 0 | |
42 | Guemissongui Ouattara | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
Mohamed Bechikh | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Miloš Luković | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Emanuel Emegha | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 |
11 | Dion Moïse Sahi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sékou Mara | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 |
20 | Óscar Andrés Perea Abonce | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nordin Kandil | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Dilane Bakwa | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 |
31 | Dany Jean | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vignon Mathieu Patrick Ouotro | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Aboubacar Ali Abdallah | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jeremy Sebas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Rayane Messi Tanfouri | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitez Rcstrasbourgmercato.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Strasbourg depuis Strasbourg. Restez au courant des derniers transferts Strasbourg et consultez les scores en direct pendant les matchs Strasbourg.